Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2023 14:51 Wyniki badań wody marzec 2023
15.02.2023 14:49 Wyniki badań wody luty 2023
17.01.2023 15:55 Wyniki badań wody styczeń 2023
23.11.2022 09:14 Wyniki badań wody listopad 2022
28.10.2022 14:10 Wyniki badań wody październik 2022
29.09.2022 11:38 Wyniki badań wody wrzesień 2022
31.08.2022 08:05 Wyniki badań wody sierpień 2022
12.08.2022 08:34 Wyniki badań wody Zbiornik Koniaków
28.07.2022 12:13 Wyniki badań wody lipiec 2022
29.06.2022 07:57 Wyniki badań wody czerwiec 2022
26.05.2022 14:49 Wyniki badań wody maj 2022
21.04.2022 13:15 Wyniki badań wody kwiecień 2022
11.03.2022 10:46 Wyniki badań wody marzec 2022
22.02.2022 15:00 Wyniki badań wody Luty 2022
14.01.2022 08:15 Wyniki badań wody Styczeń 2022
30.11.2021 11:23 Wyniki badań wody listopad 2021
02.11.2021 11:38 Wyniki badań wody październik 2021
16.09.2021 09:33 Wyniki badań wody wrzesień 2021
16.09.2021 09:32 Wyniki badań sierpień 2021
30.07.2021 12:47 Wyniki badań wody Lipiec 2021
16.06.2021 09:05 Wyniki badań wody czerwiec 2021
31.05.2021 11:00 Wyniki badań wody maj 2021
28.04.2021 11:57 Wyniki badań wody kwiecień 2021
22.03.2021 13:29 Wyniki badań wody marzec 2021
22.02.2021 07:41 Wynki badań wody luty 2021
25.01.2021 08:50 Wyniki badań wody styczeń 2021
24.11.2020 12:12 Wyniki badań wody listopad 2020
30.10.2020 11:17 Wyniki badań wody za październik 2020
12.10.2020 10:02 Wyniki badań wody SUW Jaworzynka
28.09.2020 14:13 Wyniki badań wody wrzesień 2020

1 2 3 następna